Ergebnisse Landesmeisterschaft Halle 2016
Auch bei der Landesmeisterschaft in der Halle 2016 in Mommenheim war der DJK Bogensport Albersweiler wieder sehr erfolgreich. Mit 7 Landesmeistern, 2 Landesmeister Mannschaften und 5 Landesrekorden haben wir ordentlich abgeräumt.

| U12-männlich Blankbogen | ||
| Knoch, Maximilian | 1. Platz | |
| U14-männlich Blankbogen | ||
| Pleus, Frederick | 2. Platz | |
| U17-männlich Blankbogen | ||
| Thorneman, Erik | 1. Platz | |
| Parupka, Leon | 2. Platz | |
| U12-weiblich Blankbogen | ||
| Weber, Ella | 2. Platz | |
| Schober, Marina | 3. Platz | |
| U20-weiblich Blankbogen | ||
| Marx, Melanie | 1. Platz | |
| Matz, Leonie | 2. Platz | |
| Knoch, Sascha | 3. Platz | |
| U17-männlich Langbogen | ||
| Nageldinger, Patrik | 1. Platz | |
| U17-männlich Jagdbogen | ||
| Reisinger, Luca | 1. Platz | |
| Ullmann, Jonas | 2. Platz | |
| U12-weiblich Jagdbogen | ||
| Kuhn, Tabea | 1. Platz | |
| U17-weiblich Jagdbogen | ||
| Lang, Nicki | 1. Platz |
| Mannschaft Blankbogen U-Klassen | ||
| Thorneman, Erik Parupka, Leon Pleus, Frederik | 1. Platz | |
| Marx, Melanie Matz, Leonie Knoch, Sascha | 3. Platz | |
| Weber, Ella Knoch, Maximilian Schober, Marina | 4. Platz | |
| Mannschaft Jagdbogen Verein | ||
| Reisinger, Luca Ullmann, Jonas Lang, Nicki | 1. Platz |

Wir gratulieren und danken allen Schützen für ihre Teilnahme.
