Landesmeisterschaft Fita 2019
Der DJK Bogensport Albersweiler war auch 2019 wieder mit mehreren Schützen auf der Landesmeisterschaft Fita in Wachenheim im Zellertal vertreten.
Die Ergebnisse für den DJK Bogensport Albersweiler können sich sehen lassen: 8 Landesmeister, 1 Vizelandesmeister und 5 Landesrekorde. Eine wirklich beachtliche Leistung aller Beteiligten.
Platz | Klasse | Name | |
1 | Herren Recurve | Weber, Mathias | |
1 | U10-männlich Compound | Armann, Finn | Landesrekord |
2 | Herren Compound | Armann, Jörg | |
1 | U10-männlich Blankbogen | Roth, Jonas | |
1 | U12-männlich Blankbogen | Roth, David | Landesrekord |
1 | U14-männlich Blankbogen | Munzinger, Konrad | |
1 | Herren Ü45 Langbogen | Niezold, Mike | Landesrekord |
1 | Schüler AB | Niezold, Frida Maria | Landesrekord |
1 | Herren Ü55 Jadgbogen | Awissus, Hardy | Landesrekord |
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu diesem Ergebnis.