Landesmeisterschaft Halle 2019
Datum: 27.01.2019
Der DJK Bogensport Albersweiler war auch 2019 wieder mit mehreren Schützen auf der Landesmeisterschaft in der Halle in Worms vertreten.
Die Ergebnisse für den DJK Bogensport Albersweiler können sich sehen lassen: 7 Landesmeister, 2 Vizelandesmeister und 3 Landesrekorde
Platz | Klasse | Name | |
2. Platz | Herren Recurve | Mathias Weber | |
1. Platz | U12-männlich Blankbogen | David Roth | |
1. Platz | Damen Blankbogen | Sabine Roth | |
2. Platz | Herren Ü45 Langbogen | Mike Niezold | |
1. Platz | Herren Ü55 Jagdbogen | Hardy Awissus | Landesrekord |
1. Platz | U10-männlich Blankbogen | Jonas Roth | |
1. Platz | U14-männlich Jagdbogen | Konrad Munzinger | |
1. Platz | U14-weiblich Jagdbogen | Ella Weber | Landesrekord |
1. Platz | Schüler AB | Frida-Maria Niezold | Landesrekord |
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu diesem Ergebnis.